Bra Size Converter: US, UK, EU, FR, AU, JP
| US | UK | EU | FR/BE | AU/NZ | JP (approx.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30A | 30A | 65A | 80A | 8A | 65A |
| 30B | 30B | 65B | 80B | 8B | 65B |
| 30C | 30C | 65C | 80C | 8C | 65C |
| 30D | 30D | 65D | 80D | 8D | 65D |
| 30DD | 30DD | 65E | 80E | 8DD | 65E |
| 30DDD/F | 30E | 65F | 80F | 8E | 65F |
| 32A | 32A | 70A | 85A | 10A | 70A |
| 32B | 32B | 70B | 85B | 10B | 70B |
| 32C | 32C | 70C | 85C | 10C | 70C |
| 32D | 32D | 70D | 85D | 10D | 70D |
| 32DD | 32DD | 70E | 85E | 10DD | 70E |
| 32DDD/F | 32E | 70F | 85F | 10E | 70F |
| 34A | 34A | 75A | 90A | 12A | 75A |
| 34B | 34B | 75B | 90B | 12B | 75B |
| 34C | 34C | 75C | 90C | 12C | 75C |
| 34D | 34D | 75D | 90D | 12D | 75D |
| 34DD | 34DD | 75E | 90E | 12DD | 75E |
| 34DDD/F | 34E | 75F | 90F | 12E | 75F |
| 36A | 36A | 80A | 95A | 14A | 80A |
| 36B | 36B | 80B | 95B | 14B | 80B |
| 36C | 36C | 80C | 95C | 14C | 80C |
| 36D | 36D | 80D | 95D | 14D | 80D |
| 36DD | 36DD | 80E | 95E | 14DD | 80E |
| 36DDD/F | 36E | 80F | 95F | 14E | 80F |
| 38A | 38A | 85A | 100A | 16A | 85A |
| 38B | 38B | 85B | 100B | 16B | 85B |
| 38C | 38C | 85C | 100C | 16C | 85C |
| 38D | 38D | 85D | 100D | 16D | 85D |
| 38DD | 38DD | 85E | 100E | 16DD | 85E |
| 38DDD/F | 38E | 85F | 100F | 16E | 85F |
| 40A | 40A | 90A | 105A | 18A | 90A |
| 40B | 40B | 90B | 105B | 18B | 90B |
| 40C | 40C | 90C | 105C | 18C | 90C |
| 40D | 40D | 90D | 105D | 18D | 90D |
| 40DD | 40DD | 90E | 105E | 18DD | 90E |
| 40DDD/F | 40E | 90F | 105F | 18E | 90F |
EU/JP bands are in cm (US 34 ≈ EU 75), French bands add 15, Australian bands subtract 22. Cup letters above D differ between systems; Japanese cup sizing varies by brand.
FAQ
Is a US 34DDD a UK 34E?
Yes, US DDD/F typically equals UK E.
What is 75B in US size?
34B.
Related
Sizes vary by brand and seller. Always check the product's own size chart and measure yourself; this chart is a general standard guide.