Men's Shirt & Top Size Chart
| US/UK letter | Chest (in) | Chest (cm) | EU size | Typical Asian label |
|---|---|---|---|---|
| XS | 32–34 | 81.3–86.4 | 44 | S |
| S | 35–37 | 88.9–94 | 46 | M |
| M | 38–40 | 96.5–101.6 | 48 | L |
| L | 41–43 | 104.1–109.2 | 52 | XL |
| XL | 44–46 | 111.8–116.8 | 54 | XXL |
| XXL | 47–49 | 119.4–124.5 | 56 | 3XL |
| 3XL | 50–52 | 127–132.1 | 58 | 4XL |
FAQ
What is a men's medium chest size?
Roughly 38–40 in (96–102 cm) chest.
How does Asian men's sizing compare?
Asian labels typically run one size smaller, so a US M often needs an Asian L.
Related
Sizes vary by brand and seller. Always check the product's own size chart and measure yourself; this chart is a general standard guide.