UK sizes are unisex. Compared with US: US women’s ≈ UK + 2 (UK 5 = US 7) and US men’s ≈ UK + 0.5 to 1 (UK 9 = US 9.5–10).
| UK | US women | US men | EU |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 36 |
| 4 | 6 | 5 | 37 |
| 5 | 7 | 6 | 38 |
| 6 | 8 | 6.5 | 39 |
| 7 | 9 | 7.5 | 40.5 |
| 8 | 10 | 8.5 | 42 |
| 9 | 11 | 9.5 | 43 |
| 10 | 12 | 10.5 | 44.5 |
| 11 | 13 | 11.5 | 45.5 |
Exact numbers vary by brand — check the shoe size converter.